Channels
Payment channels on AntSeed — each a buyer↔seller stream of micro-settlements for inference.
74,967 channels opened · live on-chainOpened
74,967
channels ever created
Active
1,067
open · not closed
Settled
70,431
settled ≥ once
Closed
73,900
lifetime
Latest channels
| Channel | Buyer | Seller | Settled | Settles | Last activity↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7357…1d5a | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $3.58 | 5 | 2h ago |
| 0x17d4…d660 | 0xc135…d254 | 0xc228…8d88 | $19.82 | 74 | 2h ago |
| 0x8bb9…d8f9 | 0x25bc…280f | 0xb629…dab4 | $13.56 | 20 | 2h ago |
| 0x7f31…d75c | 0x555c…f6e8 | 0xb629…dab4 | $26.71 | 40 | 2h ago |
| 0x71e4…8b39 | 0xc300…16e9 | 0xb629…dab4 | $35.79 | 53 | 2h ago |
| 0x910c…6b00 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $27.97 | 42 | 2h ago |
| 0x7b91…9ce8 | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $9.26 | 14 | 2h ago |
| 0xe2de…8cb0 | 0x8931…5ac9 | 0xbc33…b75f | $0.66 | 31 | 2h ago |
| 0x0afa…24bc | 0x2795…df9e | 0xb629…dab4 | $1.35 | 16 | 2h ago |
| 0xfb2c…4d18 | 0x86b0…d934 | 0x1f22…18c9 | $1.46 | 9 | 2h ago |
| 0xbdd9…cc21 | 0x8bf1…9261 | 0xc228…8d88 | $22.66 | 79 | 2h ago |
| 0xd254…d265 | 0x1248…322d | 0xc228…8d88 | $20.47 | 74 | 2h ago |
| 0xb323…0bd1 | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $0.58 | 1 | 2h ago |
| 0xe2f3…0aa1 | 0x91c9…c84c | 0xc228…8d88 | $0.28 | 1 | 3h ago |
| 0xfd00…9b3a | 0x817a…dc77 | 0xc228…8d88 | $6.62 | 23 | 3h ago |
| 0xb4f3…3538 | 0xf93b…9732 | 0x275a…f3d2 | $0.10 | 29 | 3h ago |
| 0x3721…c40d | 0xf93b…9732 | 0xbd0c…a3d2 | $0.02 | 5 | 3h ago |
| 0x60cc…0844 | 0xf93b…9732 | 0xb1e1…a9b7 | $0.12 | 31 | 3h ago |
| 0x74e2…ecd9 | 0xf93b…9732 | 0x73b4…e736 | $0.11 | 7 | 3h ago |
| 0xa489…4af0 | 0x9eba…858a | 0xc228…8d88 | $8.13 | 29 | 3h ago |
| 0x1d76…3c68 | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $0.46 | 1 | 3h ago |
| 0x7422…e0c9 | 0x91c9…c84c | 0xc228…8d88 | $4.12 | 16 | 3h ago |
| 0x9904…aa48 | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $0.53 | 1 | 3h ago |
| 0xdc06…48fb | 0x7582…95a8 | 0xb629…dab4 | $60.58 | 59 | 3h ago |
| 0x253e…f5a8 | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $0.47 | 1 | 3h ago |
| 0x0b35…f3ee | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 3h ago |
| 0xcd61…2a38 | 0xddf8…85c0 | 0xb1e1…a9b7 | $0.04 | 3 | 3h ago |
| 0xdfba…af99 | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 4h ago |
| 0x70d6…4ac6 | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $0.58 | 1 | 4h ago |
| 0x2451…341a | 0x5822…abe4 | 0xc50d…ed7b | $0.46 | 3 | 4h ago |
| 0xf8c2…2199 | 0xc503…e047 | 0xc0f1…8183 | $0.28 | 2 | 4h ago |
| 0x3e36…2bd9 | 0xc503…e047 | 0x0329…9b2c | $0.06 | 9 | 4h ago |
| 0x2900…8c5a | 0xa62a…a1b2 | 0xc228…8d88 | $81.97 | 243 | 5h ago |
| 0xcd86…d7a4 | 0x25bc…280f | 0xb629…dab4 | $0.63 | 1 | 5h ago |
| 0x33b7…b2a0 | 0x74c4…81a8 | 0xb629…dab4 | $54.08 | 58 | 5h ago |
| 0x1f41…950d | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 5h ago |
| 0x25f4…acd5 | 0x25bc…280f | 0xb629…dab4 | $40.33 | 60 | 5h ago |
| 0xb94e…9faa | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 6h ago |
| 0xcdc1…1288 | 0x7301…930d | 0xb629…dab4 | $37.22 | 56 | 6h ago |
| 0xbd85…6361 | 0x699d…6b36 | 0xb629…dab4 | $37.48 | 56 | 6h ago |
| 0xa2f3…ef73 | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 6h ago |
| 0x1712…fc51 | 0xe6bb…4f5b | 0x73b4…e736 | $0.13 | 2 | 6h ago |
| 0x494a…fe53 | 0x555c…f6e8 | 0xb629…dab4 | $38.73 | 57 | 7h ago |
| 0xa7db…0d58 | 0x86b0…d934 | 0xd5e7…7be0 | $0.00 | 1 | 7h ago |
| 0x5b3b…bc40 | 0x519c…df9b | 0xb629…dab4 | $42.31 | 59 | 7h ago |
| 0xc201…6395 | 0xa820…5c29 | 0x0329…9b2c | $0.63 | 1 | 7h ago |
| 0x57a8…b9b3 | 0xdc60…8dd7 | 0x0329…9b2c | $0.65 | 1 | 7h ago |
| 0x654f…6a62 | 0x9696…b407 | 0x0329…9b2c | $0.94 | 1 | 7h ago |
| 0x1ca2…9fc0 | 0xe71d…ecef | 0x0329…9b2c | $0.63 | 1 | 7h ago |
| 0x49d2…8c78 | 0xd201…5bf7 | 0x0329…9b2c | $0.55 | 1 | 7h ago |
Page 1 of 3
A channel is opened per buyer↔seller pair (ChannelReserved) and settled incrementally (ChannelSettled). Opened = every channel ever created (the headline count, incl. those that never settled); Active = opened minus closed; Settled = settled at least once; Closed= lifetime closures. In the table, "Settled" = the channel's cumulative settled USDC and "Settles" = number of settlement events. Click a row for its history.