Live requests
Individual inference requests as they settle on AntSeed — which model ran, how many tokens it burned and what it cost, decoded per event from on-chain usage reports.
live on-chain · Base| Model | Requests | Tokens | Cached | USDC | Buyer | Seller | Tx | Age↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.72k | — | FREE | 0x199d…5d0c | 0x71e2…fc07 | 0xdab7…e839 | 26m ago | |
| 8 | 843.07k | — | FREE | 0xfe9e…ead9 | 0x1d90…b0aa | 0xef40…51f4 | 26m ago | |
| 1 | 430.02k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xaf8a…c730 | 26m ago | |
| 5 | 480.44k | — | FREE | 0xfbf2…7753 | 0x73b4…e736 | 0x7dd8…6ae0 | 26m ago | |
| 1 | 596.91k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x723e…a374 | 26m ago | |
| 1 | 150.46k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x39dd…abe5 | 26m ago | |
| 1 | 151.83k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xe073…782a | 26m ago | |
| 1 | 107.01k | — | FREE | 0x3a87…30cf | 0x1d90…b0aa | 0xdfcd…d66c | 27m ago | |
| 2 | 790.31k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xd9ef…69b6 | 27m ago | |
| 1 | 429.05k | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xd9ef…69b6 | 27m ago | |
| 1 | 106.09k | — | FREE | 0x2e5b…8ea5 | 0x1d90…b0aa | 0x9fb1…4ba7 | 27m ago | |
| 8 | 3.40M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xead5…ba18 | 27m ago | |
| 8 | 3.43M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0xead5…ba18 | 27m ago | |
| 1 | 105.90k | — | FREE | 0x797e…46cc | 0x1d90…b0aa | 0x6fe9…9d1c | 27m ago | |
| 8 | 953.59k | — | FREE | 0x3a87…30cf | 0x1d90…b0aa | 0xc32b…fe05 | 27m ago | |
| 10 | 1.19M | — | FREE | 0x2e5b…8ea5 | 0x1d90…b0aa | 0x505b…46cf | 27m ago | |
| 16 | 38.39k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xd64b…2ce8 | 27m ago | |
| 10 | 1.11M | — | FREE | 0x797e…46cc | 0x1d90…b0aa | 0xa9a9…f00f | 27m ago | |
| 9 | 1.01M | — | FREE | 0x51da…b292 | 0x1d90…b0aa | 0xd9f8…5b6e | 27m ago | |
| 1 | 105.65k | — | FREE | 0xab4f…ca63 | 0x1d90…b0aa | 0x52db…57a9 | 27m ago | |
| 16 | 1.59M | — | FREE | 0x940b…ebc7 | 0x1d90…b0aa | 0x0d00…abf4 | 28m ago | |
| 1 | 75.75k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0x94a1…4295 | 28m ago | |
| 1 | 75.45k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0xdbc5…3439 | 28m ago | |
| 1 | 74.59k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0x05bf…cfb3 | 28m ago | |
| 9 | 1.43M | — | FREE | 0xab4f…ca63 | 0x1d90…b0aa | 0xf927…9a4c | 28m ago | |
| 1 | 74.01k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0x246e…60d5 | 28m ago | |
| 14 | 725.12k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0xfd4e…4ab0 | 29m ago | |
| 16 | 7.21M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x054f…9652 | 29m ago | |
| 16 | 6.37M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x054f…9652 | 29m ago | |
| 1 | 199.21k | — | FREE | 0x1a39…28e9 | 0x1d90…b0aa | 0x7a68…11fa | 29m ago | |
| 7 | 871.43k | — | FREE | 0xa06a…c572 | 0x1d90…b0aa | 0x57ad…ef04 | 29m ago | |
| 16 | 831.02k | — | FREE | 0x7f84…9b6b | 0x1d90…b0aa | 0x92ee…a533 | 31m ago | |
| 16 | 673.51k | — | FREE | 0x901e…437f | 0x1d90…b0aa | 0xedd7…4286 | 31m ago | |
| 1 | 307.00 | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xb5a0…a6f2 | 31m ago | |
| 1 | 5.89k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x81b0…b611 | 31m ago | |
| 1 | 382.00 | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xad90…f77b | 31m ago | |
| 1 | 5.00k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x6bee…ddbc | 31m ago | |
| 14 | 66.58k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x705b…1b76 | 32m ago | |
| 8 | 4.24M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x2d53…9d7b | 32m ago | |
| 8 | 2.99M | — | FREE | 0x381d…15bd | 0x1d90…b0aa | 0x2d53…9d7b | 32m ago | |
| 16 | 952.00 | — | FREE | 0xe9fe…4a9a | 0x1d90…b0aa | 0xcb74…6b12 | 32m ago | |
| 5 | 24.06k | 12.62k | $0.01 | 0xee04…6fe6 | 0x983e…d826 | 0xcbdf…2826 | 32m ago | |
| 22 | 96.23k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x3e43…cff8 | 32m ago | |
| 31 | 133.43k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xc75c…6910 | 32m ago | |
| 16 | 63.69k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xd00a…967e | 32m ago | |
| 40 | 150.25k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x7d95…3188 | 32m ago | |
| 41 | 201.16k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xbee5…5722 | 32m ago | |
| 55 | 240.03k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0xcf88…7db8 | 33m ago | |
| 37 | 144.74k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x016d…a65c | 33m ago | |
| 34 | 121.88k | — | FREE | 0x32c0…f147 | 0x1d90…b0aa | 0x03cd…c4c9 | 33m ago |
One row per on-chain usage report, not per settlement: a settlement can cover several services at once, and each reports its own tokens and cost. Usage is recorded as a running total per channel and service, so every figure here is the difference against that channel's previous report — the work done between the two. Naming the model is the buyer's own choice (settlement metadata v2), so requests whose buyer does not share the split never appear here; 97% of settlements in the last 24 hours do. Free-tier rows are buyer-signed reports with no payment attached — easier to fake than settlements, never counted toward revenue. Rows link to the transaction on BaseScan.