Sellers
The supply side — sellers serving AI inference on AntSeed, ranked by settled revenue.
169 sellers indexed · 55 in DHT catalogActive sellers
169
sellers that settled
Total revenue
$204.46k
settled USDC, all sellers
In live catalog
55
advertising on the AntSeed DHT
Distribution →
70%
top 10 sellers · Gini 0.86 · 14 effective
Seller leaderboard
| Seller | Revenue↓ | Settles | Channels | Tokens | Models | Reputation | Ghost | First seen | Last settle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash✓ 0x0329…9b2c | $41.18k | 40,394 | 14,700 | 6.30B | 8 | 100 | 0.0% | May 22, 2026 | 5h ago |
| Venice.ai Proxy✓ 0x1f22…18c9 | $5.03k | 7,864 | 1,052 | 2.83B | 84 | 99 | 1.5% | Apr 28, 2026 | 45m ago |
| Vito-Minimax✓ 0xddfa…27fe | $2.05k | 2,491 | 683 | 1.98B | 10 | 90 | 1.5% | May 27, 2026 | 8d ago |
| antseed-zh✓ 0x4122…e194 | $1.34k | 2,056 | 478 | 1.33B | 22 | 85 | 0.0% | May 9, 2026 | 3d ago |
| ▲ Apex Ant✓ 0x73b4…e736 | $609.34 | 1,807 | 395 | 1.66B | 204 | 75 | 0.2% | May 22, 2026 | 49m ago |
| Open Bird✓ 0xc0f1…8183 | $407.39 | 873 | 255 | 618.54M | 53 | 70 | 0.0% | May 25, 2026 | 5h ago |
| Chutes✓ 0xded6…657c | $71.04 | 134 | 44 | 52.07M | 13 | 49 | 0.0% | Jun 3, 2026 | 2d ago |
| NovaRoute AI✓ 0xc50d…ed7b | $19.46 | 160 | 60 | 253.89M | 55 | 39 | 1.8% | Jun 26, 2026 | 42m ago |
| Super Seeder✓ 0xd19f…41f3 | $9.05 | 161 | 46 | 4.08M | 22 | 26 | 0.0% | May 30, 2026 | 11h ago |
| D5V1N2✓ 0xd5e7…7be0 | $8.74 | 755 | 214 | 48.66M | 31 | 43 | 0.0% | May 9, 2026 | 4h ago |
| Colony Router✓ 0x8aa0…5d3f | $1.14 | 24 | 10 | 124.60k | 2 | 11 | 0.0% | Jun 16, 2026 | 45d ago |
| Infersmith✓ 0xac9f…7a6c | $0.25 | 5 | 4 | 766.18k | 3 | 3 | 0.0% | Jul 26, 2026 | 2d ago |
| TradeOS Crypto Intelligence Spark-1✓ 0xb445…3c70 | $0.08 | 8 | 8 | 1.11k | 29 | 1 | 0.0% | May 15, 2026 | 47d ago |
| Tokaine · Vertex Gemini 3.5 Flash✓ 0x68cb…0634 | $0.00 | 6 | 6 | 367.00 | 1 | 0 | 0.0% | Jul 10, 2026 | 25h ago |
Revenue = Σ settled USDC (ChannelSettled). "Models" = models the seller advertises on the AntSeed DHT (catalog, not per-purchase usage). "Reputation" = on-chain trust score (0-100), discounted by a wash-trading risk heuristic. "Ghost" = share of channels served but never settled on-chain. "off-catalog" = settling on-chain but not announced on the DHT.